根據(jù)規(guī)定,我廠從1987年起開始生產符合IEC標準分度號的鉑銠30-鉑銠6、鉑銠10-鉑、鎳鉻-鎳硅、鎳鉻-銅鎳、銅-銅鎳、鐵-銅鎳等型式熱電偶,應符合JB/T9238-1999標準。
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 允許誤差Δt℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
(三)工作原理熱電偶的熱電動勢將隨著測量端溫度升高而增長,熱電動勢的大小只和熱電偶導體材質以及兩端溫差有關,和熱電極的長度、直徑無關。裝配式熱電偶主要由接線盒、保護管、絕緣套管、接線端子、熱電極組成基本結構,并配以各安裝固定裝置組成。
(五)型號規(guī)格
◆固定螺紋錐形保護管熱電偶
熱電偶類型 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 規(guī)格 | 接線盒形式 | |
總長Lmm | 置深lmm | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-621WRN-621A | K | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 225250300350400 | 75100150200250 | 防濺式 |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-621 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-621WRE-621A | E | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-621 | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-631 | K | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 防水式 | ||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-631 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-631 | E | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-631 |
2)公稱壓力:30MPa,流速<80米/秒